Panier d'achat
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
Ingrédients :
En cours.
Allergènes : voir ingrédients en GRAS.
Valeurs nutritionnelles pour 100g :
Truffes Fantaisie Lait
| Energie | 2453 kj / 591 kcal |
| Matières grasses | 44g |
| Dont acides gras saturés | 39g |
| Glucides | 42g |
| Dont sucres | 40g |
| Protéines | 4,3g |
| Sel | 0,18g |
Truffes Fantaisie Lait Noisette
| Energie | 2480 kj / 597 kcal |
| Matières grasses | 45g |
| Dont acides gras saturés | 38g |
| Glucides | 41g |
| Dont sucres | 39g |
| Protéines | 4,7g |
| Sel | 0,18g |




